ПРАЙС-ЛИСТ: БРОНЗОВИЙ ПАРТНЕР (-15%)
Діє в Україні з 20 листопада 2025 року
| # | Продукт | VP | Ціна (грн) |
|---|---|---|---|
| 🥤 ЗБАЛАНСОВАНЕ ХАРЧУВАННЯ | |||
| 🥛 | PDM Протеїновий Мікс [1] | 33.00 | 1 446,54 |
| 🥤 | Коктейль Формула 1 (усі смаки 550г) [1] | 23.95 | 1 205,58 |
| 📦 | Коктейль Ф1 Диня (Економ 2 кг) [2] | 99.60 | 4 449,18 |
| 🌿 | Концентрат Алое (усі смаки) [3] | 24.95 | 1 090,56 |
| ☕ | Трав’яний напій (51 г) [3] | 19.95 | 870,54 |
| ☕ | Трав’яний напій (102 г) [3] | 34.95 | 1 628,94 |
| 🍎 | Вівсяно-яблучний напій [4] | 22.95 | 1 067,76 |
| 💪 | Протеїнова суміш Формула 3 [5] | 17.95 | 1 026,24 |
| 🌙 | Вечірній коктейль Ф1 [5] | 20.15 | 1 011,60 |
| 🍫 | Батончики Ф1 Експрес [5] | 14.00 | 738,78 |
| 🍭 | Протеїнові батончики [6] | 13.22 | 773,22 |
| 🍬 | Протеїнові міні-батончики [5] | 15.86 | 930,06 |
| 🍟 | Протеїнові чіпси [6] | 11.75 | 993,72 |
| 🧊 | Протеїнова кава Лате Макіато [7] | 23.95 | 1 234,02 |
| 🎯 ЦІЛЬОВЕ ХАРЧУВАННЯ ТА ВІТАМІНИ | |||
| 🍃 | Фіто Компліт [7] | 38.15 | 2 585,58 |
| 🦠 | Мікробіотик Макс [7] | 27.10 | 1 674,72 |
| 🚀 | LIFTOFF Апельсин [7] | 15.95 | 833,10 |
| 🦴 | ЕкстраКаль Едванс [7] | 10.25 | 471,00 |
| 🐟 | Гербалайфлайн Макс [8] | 19.40 | 1 127,82 |
| ✨ | Колаген Б’юті Комплекс [8] | 37.10 | 2 007,72 |
| 🌙 | Найтворкс 150 г [8] | 41.40 | 1 952,88 |
| 🍒 | Шизандра Едванс [8] | 15.50 | 722,16 |
| 🛡️ | Ім’юн бустер [9] | 9.50 | 477,30 |
| ❤️ | Бета Харт [9] | 25.95 | 1 623,84 |
| 💧 | Целл-у-лосс [9] | 15.75 | 740,88 |
| 👫 | Формула 2 (Чоловічі/Жіночі) [9] | 13.55 | 731,52 |
| 🧸 | Дитячі вітаміни Nutrient Vita Kids [10] | 9.30 | 613,74 |
| 🧠 | Mind Vita Kids [10] | 20.50 | 1 348,20 |
| 👁️ | ViewVita (зір) [10] | 27.20 | 1 789,14 |
| 🚴 СПОРТИВНЕ ХАРЧУВАННЯ H24 | |||
| ⚡ | H24 Creatine+ Креатин Плюс [11] | 15.95 | 1 230,84 |
| 🧪 | Енергетичний гель Prolong [11] | 13.60 | 835,26 |
| 🏋️ | H24 Коктейль “Відновлення сили” [11] | 43.00 | 2 243,88 |
| 🧴 ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ ТА ТІЛОМ | |||
| 🧖♀️ | Антивікова сироватка HL SKIN [12] | 43.35 | 1 859,34 |
| 🧴 | Сироватка з ніацинамідом 10% [13] | 31.70 | 1 587,42 |
| 🧼 | Гель для вмивання GELO [13] | 21.30 | 1 067,58 |
| ☀️ | Денний зміцнювальний крем [13] | 35.20 | 1 763,88 |
| 👁️ | Поживний крем для повік [13] | 26.70 | 1 341,54 |
| 🧼 | Очищувальний гель (Алое) [14] | 16.75 | 719,10 |
| 🛁 | Шампунь/Кондиціонер Herbal Aloe [12, 15] | 8.30 | 374,52 |
| 🥄 АКСЕСУАРИ ТА ЛІТЕРАТУРА | |||
| 📖 | Кулінарна книга [15] | 16.50 | 837,84 |
| 🍼 | Пляшка для води (900 мл) [16] | 2.20 | 766,80 |
| 🥄 | Екологічна ложка (в асорт.) [16] | 0.10 | 44,40 |
VP Бали
Що таке бали (очки об’єму) VP вказані в тиблиці ?
Очки об’єму (Volume Points або VP) — це внутрішня валюта компанії, яка діє у всіх країнах світу.
Кожен продукт має свою «вартість» у балах.
Наприклад:
- Банка коктейлю Формула 1 — це 23,95 VP.
- Спортивний коктейль «Відновлення сили» — 43,00 VP.
- Велика економ-упаковка коктейлю (2 кг) — 99,60 VP.
Чому це важливо для вас? Кожного разу, коли ви купуєте продукт, ці бали накопичуються у вашому особистому кабінеті. Чим більше балів ви збираєте, тим вищою стає ваша постійна знижка.
* Ціни вказані з урахуванням ПДВ та знижки 15% для Бронзового рівня [1, 2].
Дані актуальні згідно з прайс-листом Herbalife від 20.11.2025 [1].
Дані актуальні згідно з прайс-листом Herbalife від 20.11.2025 [1].
